
NHL
Anže Kopitar
NHL center and two-time Stanley Cup champion
20 sourced records. Each exercise has a top recorded mark and its evidence. Check the date, age, effort and method before you compare.
Anže Kopitar Top skating speed in a game (NHL EDGE tracking)
Anže Kopitar's recorded Top skating speed in a game (NHL EDGE tracking) is 22.163 mph. Performance date: 2023-02-28. Age at the time: 35. This was a competition result. The source at api-web.nhle.com gives this mark. Source type: official result.
NHL 2022-23 regular season, LAK at WPG · NHL 2022-23 regular season; puck and player tracking
Source quote and limits
“"speedMax":{"imperial":22.1630”
NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2022-23 regular season. Source precision retained. Period 4, time 00:38.
| Date | Competition / season and method | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26age 38 | NHL 2025-26 playoffs, COL at LAKTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 20.7077 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2026-04-26. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2025-26 playoffs NHL 2025-26 playoffs; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":20.7077” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2025-26 playoffs. Source precision retained. Period 1, time 09:51. |
| 2026-03-26age 38 | NHL 2025-26 regular season, LAK at VANTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 21.3346 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2026-03-26. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2025-26 regular season NHL 2025-26 regular season; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":21.3346” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2025-26 regular season. Source precision retained. Period 2, time 00:14. |
| 2025-04-27age 37 | NHL 2024-25 playoffs, LAK at EDMTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 20.978 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2025-04-27. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2024-25 playoffs NHL 2024-25 playoffs; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":20.9780” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2024-25 playoffs. Source precision retained. Period 2, time 19:28. |
| 2025-03-08age 37 | NHL 2024-25 regular season, STL at LAKTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 21.475 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2025-03-08. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2024-25 regular season NHL 2024-25 regular season; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":21.4750” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2024-25 regular season. Source precision retained. Period 2, time 07:48. |
| 2024-04-24age 36 | NHL 2023-24 playoffs, LAK at EDMTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 20.9 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2024-04-24. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2023-24 playoffs NHL 2023-24 playoffs; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":20.9000” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2023-24 playoffs. Source precision retained. Period 3, time 19:25. |
| 2023-12-05age 36 | NHL 2023-24 regular season, LAK at CBJTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 21.453 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2023-12-05. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2023-24 regular season NHL 2023-24 regular season; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":21.4530” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2023-24 regular season. Source precision retained. Period 2, time 10:48. |
| 2023-04-29age 35 | NHL 2022-23 playoffs, EDM at LAKTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 20.777 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2023-04-29. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2022-23 playoffs NHL 2022-23 playoffs; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":20.7770” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2022-23 playoffs. Source precision retained. Period 3, time 02:42. |
| 2023-02-28age 35 | NHL 2022-23 regular season, LAK at WPGTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 22.163 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2023-02-28. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2022-23 regular season NHL 2022-23 regular season; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":22.1630” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2022-23 regular season. Source precision retained. Period 4, time 00:38. |
| 2022-05-06age 34 | NHL 2021-22 playoffs, EDM at LAKTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 20.228 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2022-05-06. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2021-22 playoffs NHL 2021-22 playoffs; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":20.2280” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2021-22 playoffs. Source precision retained. Period 1, time 13:52. |
| 2021-10-23age 34 | NHL 2021-22 regular season, LAK at STLTop skating speed in a game (NHL EDGE tracking) | 21.696 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2021-10-23. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2021-22 regular season NHL 2021-22 regular season; puck and player tracking “"speedMax":{"imperial":21.6960” NHL puck and player tracking. Value: skatingSpeed.speedMax.imperial (mph). Date: skatingSpeed.speedMax.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2021-22 regular season. Source precision retained. Period 3, time 03:28. |
Anže Kopitar Top shot speed in a game (NHL EDGE tracking)
Anže Kopitar's recorded Top shot speed in a game (NHL EDGE tracking) is 97.57 mph. Performance date: 2023-12-30. Age at the time: 36. This was a competition result. The source at api-web.nhle.com gives this mark. Source type: official result.
NHL 2023-24 regular season, EDM at LAK · NHL 2023-24 regular season; puck and player tracking
Source quote and limits
“"topShotSpeed":{"imperial":97.5700”
NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2023-24 regular season. Source precision retained. Period 3, time 15:10.
| Date | Competition / season and method | Value | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19age 38 | NHL 2025-26 playoffs, LAK at COLTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 71.12 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2026-04-19. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2025-26 playoffs NHL 2025-26 playoffs; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":71.1200” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2025-26 playoffs. Source precision retained. Period 2, time 18:21. |
| 2025-10-08age 38 | NHL 2025-26 regular season, LAK at VGKTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 87.24 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2025-10-08. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2025-26 regular season NHL 2025-26 regular season; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":87.2400” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2025-26 regular season. Source precision retained. Period 1, time 13:57. |
| 2025-04-25age 37 | NHL 2024-25 playoffs, LAK at EDMTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 74.67 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2025-04-25. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2024-25 playoffs NHL 2024-25 playoffs; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":74.6700” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2024-25 playoffs. Source precision retained. Period 1, time 11:34. |
| 2025-02-28age 37 | NHL 2024-25 regular season, LAK at DALTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 86.37 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2025-02-28. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2024-25 regular season NHL 2024-25 regular season; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":86.3700” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2024-25 regular season. Source precision retained. Period 2, time 09:04. |
| 2024-04-28age 36 | NHL 2023-24 playoffs, EDM at LAKTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 84.37 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2024-04-28. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2023-24 playoffs NHL 2023-24 playoffs; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":84.3700” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2023-24 playoffs. Source precision retained. Period 1, time 03:00. |
| 2023-12-30age 36 | NHL 2023-24 regular season, EDM at LAKTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 97.57 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2023-12-30. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2023-24 regular season NHL 2023-24 regular season; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":97.5700” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2023-24 regular season. Source precision retained. Period 3, time 15:10. |
| 2023-04-17age 35 | NHL 2022-23 playoffs, LAK at EDMTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 97.04 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2023-04-17. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2022-23 playoffs NHL 2022-23 playoffs; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":97.0400” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2022-23 playoffs. Source precision retained. Period 1, time 16:57. |
| 2023-01-07age 35 | NHL 2022-23 regular season, LAK at VGKTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 96.04 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2023-01-07. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2022-23 regular season NHL 2022-23 regular season; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":96.0400” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2022-23 regular season. Source precision retained. Period 2, time 12:05. |
| 2022-05-04age 34 | NHL 2021-22 playoffs, LAK at EDMTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 83.79 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2022-05-04. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2021-22 playoffs NHL 2021-22 playoffs; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":83.7900” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2021-22 playoffs. Source precision retained. Period 1, time 03:19. |
| 2022-01-06age 34 | NHL 2021-22 regular season, NSH at LAKTop shot speed in a game (NHL EDGE tracking) | 92.25 | mph | api-web.nhle.comEvidenceOfficial result; Competition; performance date 2022-01-06. NHL EDGE skater detail: Anže Kopitar, 2021-22 regular season NHL 2021-22 regular season; puck and player tracking “"topShotSpeed":{"imperial":92.2500” NHL puck and player tracking. Value: topShotSpeed.imperial (mph). Date: topShotSpeed.overlay.gameDate. Player ID 8471685; name checked in the player object and metric overlay. Maximum for the 2021-22 regular season. Source precision retained. Period 1, time 06:04. |
Photo: Jenn G, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons. Cropped.