Benchmarks ยท Military fitness tests
US Marine Corps Physical Fitness Test (PFT)
The Marine Corps PFT: pull-ups or push-ups, plank, and a 3-mile run, scored by age and sex; minimum 150 of 300 points to pass.
Official page: fitness.marines.mil. Compare your own number on the compare page.
Pull-ups
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Pull-ups, 100 points, men 17-20 | 20 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, men 21-25 | 23 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, men 26-30 | 23 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, men 31-35 | 23 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, men 36-40 | 21 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, men 41-45 | 20 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, men 46-50 | 19 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, men 51+ | 18 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 17-20 | 7 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 21-25 | 11 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 26-30 | 12 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 31-35 | 11 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 36-40 | 10 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 41-45 | 8 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 46-50 | 6 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, 100 points, women 51+ | 4 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 17-20 | 4 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 21-25 | 5 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 26-30 | 5 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 31-35 | 5 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 36-40 | 5 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 41-45 | 5 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 46-50 | 4 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, men 51+ | 3 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 17-20 | 1 rep | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 21-25 | 3 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 26-30 | 4 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 31-35 | 3 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 36-40 | 3 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 41-45 | 2 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 46-50 | 2 reps | 2022 | web.archive.org |
| Pull-ups, minimum to pass the event, women 51+ | 2 reps | 2022 | web.archive.org |
Push-ups
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 17-20 | 82 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 21-25 | 87 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 26-30 | 84 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 31-35 | 80 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 36-40 | 76 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 41-45 | 72 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 46-50 | 68 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), men 51+ | 64 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 17-20 | 42 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 21-25 | 48 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 26-30 | 50 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 31-35 | 46 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 36-40 | 43 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 41-45 | 41 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 46-50 | 40 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), maximum (70 points), women 51+ | 38 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 17-20 | 42 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 21-25 | 40 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 26-30 | 39 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 31-35 | 36 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 36-40 | 34 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 41-45 | 30 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 46-50 | 25 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, men 51+ | 20 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 17-20 | 19 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 21-25 | 18 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 26-30 | 18 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 31-35 | 16 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 36-40 | 14 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 41-45 | 12 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 46-50 | 11 reps | 2022 | web.archive.org |
| Push-ups (2 minutes), minimum to pass the event, women 51+ | 10 reps | 2022 | web.archive.org |
3-mile run
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| 3-mile run, 100 points, men 17-20 | 18:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, men 21-25 | 18:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, men 26-30 | 18:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, men 31-35 | 18:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, men 36-40 | 18:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, men 41-45 | 18:30 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, men 46-50 | 19:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, men 51+ | 19:30 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 17-20 | 21:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 21-25 | 21:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 26-30 | 21:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 31-35 | 21:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 36-40 | 21:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 41-45 | 21:30 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 46-50 | 22:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, 100 points, women 51+ | 22:30 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 17-20 | 27:40 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 21-25 | 27:40 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 26-30 | 28:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 31-35 | 28:20 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 36-40 | 28:40 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 41-45 | 29:20 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 46-50 | 30:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, men 51+ | 33:00 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 17-20 | 30:50 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 21-25 | 30:50 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 26-30 | 31:10 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 31-35 | 31:30 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 36-40 | 31:50 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 41-45 | 32:30 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 46-50 | 33:30 | 2022 | web.archive.org |
| 3-mile run, minimum to pass the event, women 51+ | 36:00 | 2022 | web.archive.org |
Plank
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Plank, 100 points, all Marines | 3:45 | 2022 | web.archive.org |
| Plank, minimum points, all Marines | 1:10 | 2022 | web.archive.org |