Benchmarks · Records
Classic (raw) powerlifting records, IPF federations
The best classic (raw) squat, bench press, deadlift and total per IPF weight class in the OpenIPF database (IPF and affiliates, open age, all years).
Official page: openipf.org. Compare your own number on the compare page.
Bench press
| Benchmark | Mark | Holder | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Classic full-power bench press record, men 130 lb class | 385.8 lb | Reisei Tanaka | 2025-10-25 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, men 145 lb class | 470.7 lb | Eddie Berglund | 2018-11-24 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, men 163 lb class | 490.5 lb | Daiki Kodama | 2019-04-07 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, men 183 lb class | 482.8 lb | Joseph Borenstein | 2025-10-11 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, men 205 lb class | 555.5 lb | Jonathan Cayco | 2025-04-03 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, men 231 lb class | 579.8 lb | Joseph Amendola | 2019-10-16 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, men 264 lb class | 595.2 lb | Rondel Hunte | 2026-01-24 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 94 lb class | 170.8 lb | Marlit Fuentes | 2025-08-25 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 103 lb class | 237 lb | Tiffany Chapon | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 114 lb class | 251.3 lb | Selma Karoline Matilde Ramberg | 2022-04-21 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 125 lb class | 271.1 lb | Donna Berglund | 2022-06-06 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 138 lb class | 317.4 lb | Carola Garra | 2023-02-17 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 152 lb class | 348.3 lb | Agata Sitko | 2025-01-26 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 167 lb class | 352.7 lb | Agata Sitko | 2024-10-19 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 185 lb class | 343.9 lb | Agata Sitko | 2024-07-13 | openipf.org |
| Classic full-power bench press record, women 185+ lb class | 369.2 lb | Mahailya Reeves | 2019-10-16 | openipf.org |
Squat
| Benchmark | Mark | Holder | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Classic squat record, men 130 lb class | 551.1 lb | Jeremy Smith | 2019-01-19 | openipf.org |
| Classic squat record, men 145 lb class | 612.9 lb | Jonathan Garcia | 2024-03-14 | openipf.org |
| Classic squat record, men 163 lb class | 751.7 lb | Austin Perkins | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic squat record, men 183 lb class | 745.1 lb | Russel Orhii | 2025-01-26 | openipf.org |
| Classic squat record, men 205 lb class | 800.2 lb | JamaRR Royster | 2025-10-11 | openipf.org |
| Classic squat record, men 231 lb class | 877.4 lb | Joshua Joachim | 2026-10-04 | openipf.org |
| Classic squat record, men 264 lb class | 882.9 lb | Ashton Rouska | 2026-03-05 | openipf.org |
| Classic squat record, men 264+ lb class | 1080.2 lb | Ray Williams | 2019-03-02 | openipf.org |
| Classic squat record, women 94 lb class | 275.5 lb | 伍雯希 | 2025-11-01 | openipf.org |
| Classic squat record, women 103 lb class | 375.9 lb | Tiffany Chapon | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic squat record, women 114 lb class | 402.3 lb | Pleun Dekkers | 2026-03-15 | openipf.org |
| Classic squat record, women 125 lb class | 442 lb | Sara Naldi | 2026-10-11 | openipf.org |
| Classic squat record, women 138 lb class | 472.9 lb | Prescillia Bavoil | 2025-12-17 | openipf.org |
| Classic squat record, women 152 lb class | 500.4 lb | Carola Garra | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic squat record, women 167 lb class | 529.1 lb | Cranon Worford | 2026-03-05 | openipf.org |
| Classic squat record, women 185 lb class | 564.3 lb | Amanda Lawrence | 2020-11-21 | openipf.org |
| Classic squat record, women 185+ lb class | 705.4 lb | Sonita Muluh | 2026-10-04 | openipf.org |
Deadlift
| Benchmark | Mark | Holder | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Classic deadlift record, men 116 lb class | 598.5 lb | Dalton LaCoe | 2018-06-06 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 130 lb class | 668 lb | Michael Slabic | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 145 lb class | 715.4 lb | Kjell Egil Bakkelund | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 163 lb class | 758.4 lb | Austin Perkins | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 183 lb class | 844.3 lb | Enahoro Asein | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 205 lb class | 844.3 lb | Chance Mitchell | 2022-04-01 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 231 lb class | 882.9 lb | Hunter Olsen | 2026-05-19 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 264 lb class | 920.4 lb | Sanchez Dillon | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, men 264+ lb class | 920.4 lb | Mikhail Koklyaev | 2012-12-15 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 94 lb class | 339.5 lb | Aylin Esthefania Cuevas Guzmán | 2025-08-25 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 103 lb class | 468.4 lb | Heather Connor | 2025-06-08 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 114 lb class | 486.1 lb | Farhanna Farid | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 125 lb class | 524.7 lb | Joy Nnamani | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 138 lb class | 532.4 lb | Alba Boström | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 152 lb class | 573.2 lb | Agata Sitko | 2025-01-26 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 167 lb class | 579.8 lb | Chisom Ezeh | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 185 lb class | 595.2 lb | Ziana Azariah | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic deadlift record, women 185+ lb class | 644.8 lb | Aquinn Onuoha | 2026-06-13 | openipf.org |
Powerlifting total (squat + bench press + deadlift)
| Benchmark | Mark | Holder | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Classic total record, men 130 lb class | 1478.2 lb | Sergey Fedosienko | 2020-03-18 | openipf.org |
| Classic total record, men 145 lb class | 1724 lb | Kjell Egil Bakkelund | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic total record, men 163 lb class | 1965.4 lb | Austin Perkins | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic total record, men 183 lb class | 1992.9 lb | Joseph Borenstein | 2025-10-11 | openipf.org |
| Classic total record, men 205 lb class | 2050.3 lb | William Ball | 2026-03-05 | openipf.org |
| Classic total record, men 231 lb class | 2160.5 lb | Anthony McNaughton | 2026-03-05 | openipf.org |
| Classic total record, men 264 lb class | 2259.7 lb | Rondel Hunte | 2026-01-24 | openipf.org |
| Classic total record, men 264+ lb class | 2544.1 lb | Jesus Olivares | 2026-10-04 | openipf.org |
| Classic total record, women 94 lb class | 770.5 lb | Marlit Fuentes | 2025-08-25 | openipf.org |
| Classic total record, women 103 lb class | 998.7 lb | Tiffany Chapon | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic total record, women 114 lb class | 1072.5 lb | Megan-Li Smith | 2026-06-13 | openipf.org |
| Classic total record, women 125 lb class | 1169.5 lb | Sara Naldi | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic total record, women 138 lb class | 1284.2 lb | Alba Boström | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic total record, women 152 lb class | 1384.5 lb | Agata Sitko | 2025-01-26 | openipf.org |
| Classic total record, women 167 lb class | 1399.9 lb | Agata Sitko | 2025-02-22 | openipf.org |
| Classic total record, women 185 lb class | 1428.6 lb | Amanda Lawrence | 2026-01-31 | openipf.org |
| Classic total record, women 185+ lb class | 1667.8 lb | Brittany Schlater | 2026-06-13 | openipf.org |