Benchmarks · Records
Masters mile, 5000 m and 10,000 m age-group world records
Age-group world records (5-year bands from 35 to 70) for the mile, 5000 m and 10,000 m on the track, men and women.
Official page: world-masters-athletics.org. Compare your own number on the compare page.
Mile
| Benchmark | Mark | Holder | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Men 35-39 mile record | 3:51.38 | Bernard Lagat | 2011-08-06 | en.wikipedia.org |
| Men 40-44 mile record | 3:57.91 | Bernard Lagat | 2015-07-25 | en.wikipedia.org |
| Men 45-49 mile record | 4:13.96 | Davide Raineri | 2019-06-06 | en.wikipedia.org |
| Men 50-54 mile record | 4:17.19 | José Antonio Alcaraz Pérez | 2026-05-30 | en.wikipedia.org |
| Men 55-59 mile record | 4:29.6 | Robert Godino | 2024-11-30 | en.wikipedia.org |
| Men 60-64 mile record | 4:41.81 | Andrew Ridley | 2024-07-31 | en.wikipedia.org |
| Men 70-74 mile record | 5:19.75 | Joop Rüter | 2003-07-11 | en.wikipedia.org |
| Women 35-39 mile record | 4:17.33 | Maricica Puica | 1985-08-21 | en.wikipedia.org |
| Women 40-44 mile record | 4:23.78 | Yekaterina Podkopayeva | 1993-06-09 | en.wikipedia.org |
| Women 45-49 mile record | 4:48.42 | Yekaterina Podkopayeva | 1997-09-13 | en.wikipedia.org |
| Women 50-54 mile record | 4:57.83 | Nicole Weijling-Dissel | 2017-08-27 | en.wikipedia.org |
| Women 55-59 mile record | 5:08.47 | Anne Gilshinan | 2019-08-07 | en.wikipedia.org |
| Women 60-64 mile record | 5:17.25 | Clare Elms | 2026-07-22 | en.wikipedia.org |
| Women 65-69 mile record | 5:54.59 | Angela Copson | 2015-07-19 | en.wikipedia.org |
| Women 70-74 mile record | 6:33.46 | Anna Garnier | 2025-07-23 | en.wikipedia.org |
5000 m (track)
| Benchmark | Mark | Holder | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Men 35-39 5000 m (track) record | 12:53.6 | Bernard Lagat | 2011-07-22 | en.wikipedia.org |
| Men 40-44 5000 m (track) record | 13:06.78 | Bernard Lagat | 2016-08-20 | en.wikipedia.org |
| Men 45-49 5000 m (track) record | 14:23.6 | Lucien Rault | 1982-06-19 | en.wikipedia.org |
| Men 50-54 5000 m (track) record | 14:51.38 | Francis Kipkoech Bowen | 2024-08-14 | en.wikipedia.org |
| Men 55-59 5000 m (track) record | 15:29.7 | Keith Bateman | 2011-01-05 | en.wikipedia.org |
| Men 65-69 5000 m (track) record | 16:36.59 | Alastair Walker | 2022-08-13 | en.wikipedia.org |
| Men 70-74 5000 m (track) record | 18:15.53 | Ron Robertson | 2011-07-09 | en.wikipedia.org |
| Women 35-39 5000 m (track) record | 14:33.84 | Edith Masai | 2006-06-02 | en.wikipedia.org |
| Women 40-44 5000 m (track) record | 15:04.87 | Joanne Pavey | 2014-06-05 | en.wikipedia.org |
| Women 45-49 5000 m (track) record | 15:55.71 | Nicole Leveque | 1996-06-01 | en.wikipedia.org |
| Women 50-54 5000 m (track) record | 16:51.17 | Gitte Karlshøj | 2009-06-23 | en.wikipedia.org |
| Women 55-59 5000 m (track) record | 17:29.28 | Silke Schmidt | 2015-06-27 | en.wikipedia.org |
| Women 60-64 5000 m (track) record | 17:50.72 | Sally Gibbs | 2024-03-22 | en.wikipedia.org |
| Women 65-69 5000 m (track) record | 19:21.72 | Mariko Yugeta | 2024-05-05 | en.wikipedia.org |
| Women 70-74 5000 m (track) record | 20:56.13 | Angela Copson | 2017-06-25 | en.wikipedia.org |
10,000 m (track)
| Benchmark | Mark | Holder | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Men 35-39 10,000 m (track) record | 26:51.2 | Haile Gebrselassie | 2008-05-24 | en.wikipedia.org |
| Men 40-44 10,000 m (track) record | 27:49.35 | Bernard Lagat | 2016-05-01 | en.wikipedia.org |
| Men 45-49 10,000 m (track) record | 29:39.43 | Mustafa Mohamed | 2024-07-27 | en.wikipedia.org |
| Men 50-54 10,000 m (track) record | 30:48.87 | Sean Wade | 2016-04-01 | en.wikipedia.org |
| Men 55-59 10,000 m (track) record | 31:51.86 | Keith Bateman | 2011-03-26 | en.wikipedia.org |
| Men 60-64 10,000 m (track) record | 33:32.09 | John Meagher | 2024-07-28 | en.wikipedia.org |
| Men 65-69 10,000 m (track) record | 34:42.2 | Derek Turnbull | 1992-03-15 | en.wikipedia.org |
| Men 70-74 10,000 m (track) record | 38:04.13 | Ed Whitlock | 2001-07-09 | en.wikipedia.org |
| Women 35-39 10,000 m (track) record | 30:53.2 | Joanne Pavey | 2012-08-03 | en.wikipedia.org |
| Women 40-44 10,000 m (track) record | 31:25.49 | Sinead Diver | 2019-09-28 | en.wikipedia.org |
| Women 45-49 10,000 m (track) record | 32:34.06 | Evy Palm | 1988-09-04 | en.wikipedia.org |
| Women 50-54 10,000 m (track) record | 35:05.7 | Fiona Matheson | 2011-10-16 | en.wikipedia.org |
| Women 55-59 10,000 m (track) record | 36:38.32 | Michelle Rohl | 2025-06-14 | en.wikipedia.org |
| Women 65-69 10,000 m (track) record | 39:57.4 | Mariko Yugeta | 2024-05-26 | en.wikipedia.org |
| Women 70-74 10,000 m (track) record | 44:25.14 | Angela Copson | 2017-07-28 | en.wikipedia.org |