Benchmarks ยท Military fitness tests
British Army Personal Fitness Assessment and Annual Fitness Test
British Army fitness standards: the Personal Fitness Assessment (press-ups, sit-ups, 1.5-mile run) pass marks by age and sex, and the 8-mile loaded march.
Official page: army.mod.uk. Compare your own number on the compare page.
Push-ups
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| PFA press-ups pass (green), men under 30 | 44 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women under 30 | 21 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), men 30-34 | 41 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women 30-34 | 19 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), men 35-39 | 39 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women 35-39 | 16 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), men 40-44 | 35 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women 40-44 | 15 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), men 45-49 | 29 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women 45-49 | 13 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), men 50-54 | 25 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women 50-54 | 11 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), men 55-59 | 21 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women 55-59 | 9 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), men 60-64 | 17 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA press-ups pass (green), women 60-64 | 7 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
1.5-mile run
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| PFA 1.5-mile run pass (green), men under 30 | 10:30 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women under 30 | 13:00 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), men 30-34 | 11:00 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women 30-34 | 13:30 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), men 35-39 | 11:30 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women 35-39 | 14:00 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), men 40-44 | 12:00 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women 40-44 | 14:30 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), men 45-49 | 12:30 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women 45-49 | 15:00 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), men 50-54 | 13:30 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women 50-54 | 16:00 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), men 55-59 | 14:10 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women 55-59 | 16:40 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), men 60-64 | 14:40 | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA 1.5-mile run pass (green), women 60-64 | 17:10 | 2020 | en.wikipedia.org |
Sit-ups
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| PFA sit-ups pass (green), all under 30 | 50 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA sit-ups pass (green), all 30-34 | 46 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA sit-ups pass (green), all 35-39 | 43 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA sit-ups pass (green), all 40-44 | 37 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA sit-ups pass (green), all 45-49 | 34 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA sit-ups pass (green), all 50-54 | 32 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA sit-ups pass (green), all 55-59 | 27 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
| PFA sit-ups pass (green), all 60-64 | 23 reps | 2020 | en.wikipedia.org |
8-mile loaded march (15 to 25 kg)
| Benchmark | Mark | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Annual Fitness Test loaded march, all soldiers | 2:00:00 | 2020 | en.wikipedia.org |